Корхои ободкори дар сохаи Варзиш · Журнал платежей
Mini-Stadion
| # | Дата | Имя | Название | Оплатил |
|---|
| 1 | 16.09.2026 | Бахтиёр | 2000 | 428,00 смн |
| 2 | 16.09.2026 | 1993 | 1993 | 1 490,00 смн |
| 3 | 16.09.2026 | 1992 | 1992 | 800,00 смн |
| 4 | 15.09.2026 | Носир | 2003 | 536,83 смн |
| 5 | 15.09.2026 | Муртазо | 2000 | 200,00 смн |
| 6 | 15.09.2026 | Некруз Низомов | 2000 | 250,00 смн |
| 7 | 15.09.2026 | Абдузоир | 1993 | 500,00 смн |
| 8 | 15.09.2026 | 1993 | 1994 | 6 500,00 смн |
| 9 | 14.09.2026 | Рахим Тоиров | 1989 | 323,87 смн |
| 10 | 14.09.2026 | 1992 | 1992 | 560,00 смн |
| 11 | 14.09.2026 | Такдиршо Вохидзода | 2000 | 300,00 смн |
| 12 | 14.09.2026 | Курбонов | 2000 | 536,33 смн |
| 13 | 14.09.2026 | Неъмон Умаров | 1996 | 539,06 смн |
| 14 | 14.09.2026 | Аминчон Низомов | 1999 | 540,91 смн |
| 15 | 14.09.2026 | Вохид Амиров | 1989 | 323,87 смн |
| 16 | 13.09.2026 | Бобо | 2008 | 100,00 смн |
| 17 | 13.09.2026 | 1991 | 1991 | 6 000,00 смн |
| 18 | 13.09.2026 | Додарчон Шокиров | 2001 | 500,00 смн |
| 19 | 13.09.2026 | Шерали Абдуллоев | 2001 | 539,43 смн |
| 20 | 13.09.2026 | Fara | 2000 | 322,98 смн |
| 21 | 13.09.2026 | Алишер Сияхаков | 1989 | 538,30 смн |
| 22 | 13.09.2026 | 2000 | 2000 | 215,32 смн |
| 23 | 13.09.2026 | 2000 | 2000 | 322,98 смн |
| 24 | 13.09.2026 | 2000 | 2000 | 150,00 смн |
| 25 | 13.09.2026 | Мехроб Рахимов | 2001 | 500,00 смн |
| 26 | 13.09.2026 | Шодмон | 1993 | 1 000,00 смн |
| 27 | 12.09.2026 | Шодмон Идиев | 1994 | 1 078,87 смн |
| 28 | 12.09.2026 | Юсуф Бедимогов | 2001 | 250,00 смн |
| 29 | 12.09.2026 | Довудшо Рахимов | 2001 | 400,50 смн |
| 30 | 12.09.2026 | Иброхим | 2000 | 250,00 смн |
| 31 | 11.09.2026 | Сайбилол | 2001 | 200,00 смн |
| 32 | 11.09.2026 | Курбонов | 2000 | 200,00 смн |
| 33 | 11.09.2026 | Аломиддин | 1990 | 537,95 смн |
| 34 | 11.09.2026 | Насим | 2001 | 538,30 смн |
| 35 | 11.09.2026 | 1989 | 1989 | 161,05 смн |
| 36 | 10.09.2026 | 1993 | 1993 | 500,00 смн |
| 37 | 10.09.2026 | Зинатшо Рахимов | 2001 | 1 000,00 смн |
| 38 | 10.09.2026 | Муртазо Рамазонов | 2001 | 1 076,89 смн |
| 39 | 09.09.2026 | Эхсон | 1995 | 1 048,04 смн |
| 40 | 09.09.2026 | Эшони Саидахрор | 1989 | 314,41 смн |
| 41 | 09.09.2026 | Эшони Сохиб | 1992 | 1 048,04 смн |
| 42 | 07.09.2026 | 1993 | 1993 | 5 000,00 смн |
| Итого по разделу | 37 621,93 смн |
Побочные проекты
| # | Дата | Имя | Название | Оплатил |
|---|
| 1 | 08.09.2026 | 1993-хо | Ворота | 1 350,00 смн |
| 2 | 08.09.2026 | Хамза | Ворота | 1 350,00 смн |
| Итого по разделу | 2 700,00 смн |